GERİ

Ürün Standartları

TEKNİK BİLGİLER

Ürün Kodu Güç(W) Işık Akışı(lm) Renk Sıcaklığı(K) Etkinlik Faktörü(lm/W) Boyutlar(mm) Güç Faktörü Giriş Gerilimi Renksel Geriverim(CRI) Frekans(Hz) Koli Adedi
YL74-0901 9W 810 6500K 90 145x120 0,90 220V >80 50-60 5
YL74-0902 9W 810 3200K 90 145x120 0,90 220V >80 50-60 5
YL74-0903 9W 810 MAVİ 90 145x120 0,90 220V >80 50-60 5
YL74-0904 9W 810 KIRMIZI 90 145x120 0,90 220V >80 50-60 5
YL74-0905 9W 810 YEŞİL 90 145x120 0,90 220V >80 50-60 5
YL74-0906 9W 810 AMBER 90 145x120 0,90 220V >80 50-60 5
YL74-0907 9W 810 4000K 90 145x120 0,90 220V >80 50-60 5
YL74-09099W810RGB90145x1200,90220V>8050-605