GERİ

Ürün Standartları

TEKNİK BİLGİLER

Ürün Kodu Güç(W) Işık Akışı(lm) Renk Sıcaklığı(K) Etkinlik Faktörü(lm/W) Boyutlar(mm) Güç Faktörü Giriş Gerilimi Renksel Geriverim(CRI) Frekans(Hz) Koli Adedi
YL72-1801 18W 1620 6500K 90 90x215 0,90 220V >80 50-60 5
YL72-1802 18W 1620 3200K 90 90x215 0,90 220V >80 50-60 5
YL72-1803 18W 1620 MAVİ 90 90x215 0,90 220V >80 50-60 5
YL72-1804 18W 1620 KIRMIZI 90 90x215 0,90 220V >80 50-60 5
YL72-1805 18W 1620 YEŞİL 90 90x215 0,90 220V >80 50-60 5
YL72-1806 18W 1620 AMBER 90 90x215 0,90 220V >80 50-60 5
YL72-180718W16204000K9090x1250,90220V>8050-605